Welcome to Gurukul with Arya Gautam
Counting In Hindi – English From 1 to 100 | 1 से 100 तक गिनती
Note – For better readablity rotate your mobile screen to read (मोबाइल स्क्रीन को रोटेट या घुमा कर पढ़ें ताकि कॉलम पूरी तरह दिखे)
| Numbers In English | Numbers In Hindi | ||
|---|---|---|---|
| Devnagri | Roman | ||
| 0 | Zero | शून्य | Sunya |
| 1 | one | एक | Ek |
| 2 | Two | दो | Do |
| 3 | Three | तीन | Teen |
| 4 | Four | चार | Char |
| 5 | Five | पांच | Panch |
| 6 | Six | छह | Chhah |
| 7 | Seven | सात | Saat |
| 8 | Eight | आठ | Aath |
| 9 | Nine | नौ | Nau |
| 10 | Ten | दश | Dash |
| 11 | Eleven | ग्यारह | Gyarah |
| 12 | Twelve | बारह | Barah |
| 13 | Thirteen | तेरह | Terah |
| 14 | Fourteen | चौदह | Chaudah |
| 15 | Fifteen | पंद्रह | Pandrah |
| 16 | Sixteen | सोलह | Solah |
| 17 | Seventeen | सत्रह | Satrah |
| 18 | Eighteen | अठारह | Atharah |
| 19 | Nineteen | उन्नीस | Unnis |
| 20 | Twenty | बीस | Bis |
| 21 | Twenty One | इक्कीस | Ekkis |
| 22 | Twenty Two | बाईस | Bais |
| 23 | Twenty Three | तेइस | Teis |
| 24 | Twenty Four | चौबीस | Chaubis |
| 25 | Twenty Five | पच्चीस | Pachis |
| 26 | Twenty Six | छब्बीस | Chhabis |
| 27 | Twenty Seven | सत्ताइस | Sattais |
| 28 | Twenty Eight | अठ्ठाइस | Athais |
| 29 | Twenty Nine | उनतीस | Untis |
| 30 | Thirty | तीस | Tees |
| 31 | Thirty One | एकतीस | Ektis |
| 32 | Thirty Two | बतीस | Batis |
| 33 | Thirty Three | तेंतीस | Tentis |
| 34 | Thirty Four | चौतीस | Chautis |
| 35 | Thirty Five | पैतीस | Paitis |
| 36 | Thirty six | छतीस | Chhatis |
| 37 | Thirty Seven | सैंतीस | Saitis |
| 38 | Thirty Eight | अड़तीस | Adtis |
| 39 | Thirty Nine | उनतालीस | Untalis |
| 40 | Forty | चालीस | Chalis |
| 41 | Forty One | इकतालीस | Ektalis |
| 42 | Forty Two | बयालीस | Bayalis |
| 43 | Forty Three | तेंतालीस | Tentalis |
| 44 | Forty Four | चौवालिस | Chauwalis |
| 45 | Forty Five | पेंतालिस | Pentalis |
| 46 | Forty Six | छेयालिस | Chayalis |
| 47 | Forty Seven | सेंतालिस | Sentalis |
| 48 | Forty Eight | अड़तालीस | Adtalis |
| 49 | Forty Nine | उनचास | Unchas |
| 50 | Fifty | पच्चास | Pachas |
| 51 | Fifty One | इक्यावन | Ekyawan |
| 52 | Fifty Two | बावन | Bawan |
| 53 | Fifty Three | तिरपन | Tirpan |
| 54 | Fifty Four | चौवन | Chauwan |
| 55 | Fifty Five | पचपन | Pachpan |
| 56 | Fifty Six | छपन | Chhapan |
| 57 | Fifty Seven | संतावन | Santawan |
| 58 | Fifty Eight | अनठावन | Anthwan |
| 59 | Fifty Nine | उनसठ | Unsath |
| 60 | Sixty | साठ | Sath |
| 61 | Sixty One | इकसठ | Eksath |
| 62 | Sixty Two | बासठ | Basath |
| 63 | Sixty Three | तिरसठ | Tirsath |
| 64 | Sixty Four | चौसठ | Chausath |
| 65 | Sixty Five | पैंसठ | Pensath |
| 66 | Sixty Six | छेयासठ | Chheyasath |
| 67 | Sixty Seven | सरसठ | Sarsath |
| 68 | Sixty Eight | अडसठ | Adsath |
| 69 | Sixty Nine | उनहतर | Unhatar |
| 70 | Seventy | सतर | Satar |
| 71 | Seventy One | एकहतर | Ekhatar |
| 72 | Seventy Two | बहतर | Bahatar |
| 73 | Seventy Three | तिहतर | Tihatar |
| 74 | Seventy Four | चौहतर | Chauhatar |
| 75 | Seventy Five | पचहतर | Pachhatar |
| 76 | Seventy Six | छिहतर | Chhihatar |
| 77 | Seventy Seven | सतहतर | Sathatar |
| 78 | Seventy Eight | अठहतर | Athhatar |
| 79 | Seventy Nine | उन्नासी | Unnasi |
| 80 | Eighty | अस्सी | Assi |
| 81 | Eighty One | एकासी | Ekasi |
| 82 | Eighty Two | बयासी | Bayasi |
| 83 | Eighty Three | तिरासी | Tirasi |
| 84 | Eighty Four | चौरासी | Chaurasi |
| 85 | Eighty Five | पिचासी | Pichasi |
| 86 | Eighty Six | छयासी | Chhayasi |
| 87 | Eighty Seven | सतासी | Satasi |
| 88 | Eighty Eight | अठासी | Athasi |
| 89 | Eighty Nine | नवासी | Nwasi |
| 90 | Ninety | नब्बे | Nabbe |
| 91 | Ninety One | एकानबे | Ekanwe |
| 92 | Ninety Two | बानवे | Banwe |
| 93 | Ninety Three | तिरानवे | Tiranwe |
| 94 | Ninety Four | चौरानवे | Chauranwe |
| 95 | Ninety Five | पंचानवे | Panchanwe |
| 96 | Ninety Six | छियानवे | Chhiyanwe |
| 97 | Ninety Seven | संतानवे | Santanwe |
| 98 | Ninety Eight | अनठावे | Anthanwe |
| 99 | Ninety Nine | निनानवे | Ninanwe |
| 100 | Hundred | सौ | Sau |

