States Name Of India With Their Capital In Hindi-English (राज्यों के नाम और उनकी राजधानी)
State Name Hindi | State Name English | Capital |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | Andhra Pradesh | अमरावती (Amravati) |
अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh | इटानगर (Itanagar) |
असम | Assam | दिसपुर (Dispur) |
बिहार | Bihar | पटना (Patna) |
छत्तीसगढ़ | Chhattisgarh | रायपुर (Raipur) |
गोवा | Goa | पणजी (Panji) |
गुजरात | Gujarat | गांधीनगर (Gandhinagar) |
हरियाणा | Hariyana | चंडीगढ़ (Chandigarh) |
हिमाचल प्रदेश | Himachal Pradesh | शिमला (Shimla) |
झारखण्ड | Jharkhand | रांची (Ranchi) |
कर्नाटक | Karnataka | बेंगलुरु (Bengaluru) |
केरल | Kerala | तिरुवनंतपुरम (Tiruvanantpuram) |
मध्य प्रदेश | Madhya Pradesh | भोपाल (Bhopal) |
महाराष्ट्र | Maharastra | मुम्बई (Mumbai) |
मणिपुर | Manipur | इम्फाल (Imphal) |
मेघालय | Meghalaya | शिल्लोंग (Shillong) |
मिजोरम | Mizoram | एझवाल (Aizwal) |
नागालैंड | Nagaland | कोहिमा (Kohima) |
उड़ीसा | Udisa | भुबनेश्वर (Bhubneswar) |
पंजाब | Punjab | चंडीगढ़ (Chandigarh) |
राजस्थान | Rajasthan | जयपुर (Jaipur) |
सिक्किम | Sikkim | गंगटोक (Gangtok) |
तमिल नाडु | Tamil Nadu | चेन्नई (Chennai) |
तेलंगाना | Telangana | हैदराबाद (Hyderabad) |
त्रिपुरा | Tripura | अगरतला (Agartala) |
उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh | लखनऊ (Lucknow) |
उत्तराखंड | Uttarakhand | देहरादून (Dehradun) |
पश्चिम बंगाल | Paschim (West) Bengal | कोलकाता (Kolkata) |
तो साथियों यहाँ पे आपने पढ़ा इंडिया के सभी 29 (अब 28) राज्यों के नाम और उनकी राजधानी हिंदी-इंग्लिश में (All states name of India and their capital in Hindi-English)। पर क्या राज्यों के बारे में बस इतनी ही जानकारी रखना प्रयाप्त है? जी नहीं। अभी हमे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है
तो चलिए अब हम देखते हैं की भारत के सभी राज्यों का क्षेत्रफल (Area of all states of India) कितना है और साथ ही उन राज्यों की जनसंख्या (Population of all states of India) कितना है। इससे भारत और भारत के राज्यों के बारे में आपको और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जायेगा।
State Name | State Population | State Area |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 49,577,103 | 162,968 km2 |
Arunachal Pradesh | 1,383,727 | 83,743 km2 |
Assam | 31,205,576 | 78,438 km2 |
Bihar | 104,099,452 | 94,163 km2 |
Chhattisgarh | 25,545,198 | 135,191 km2 |
Goa | 1,458,545 | 3,702 km2 |
Gujarat | 60,439,692 | 196,024 km2 |
Haryana | 25,351,462 | 44,212 km2 |
Himachal Pradesh | 6,864,602 | 55,673 km2 |
Jharkhand | 32,988,134 | 79,714 km2 |
Karnataka | 61,095,297 | 191,791 km2 |
Kerala | 33,406,061 | 38,863 km2 |
Madhya Pradesh | 72,626,809 | 308,245 km2 |
Maharastra | 112,374,333 | 307,713 km2 |
Manipur | 2,570,390 | 22,327 km2 |
Meghalaya | 2,966,889 | 22,429 km2 |
Mizoram | 1,097,206 | 21,081 km2 |
Nagaland | 1,978,502 | 16,579 km2 |
Odisha | 41,974,219 | 155,707 km2 |
Punjab | 27,743,338 | 50,362 km2 |
Rajasthan | 68,548,437 | 342,239 km2 |
Sikkim | 610,577 | 7,096 km2 |
Tamil Nadu | 72,147,030 | 130,058 km2 |
Telangana | 35,003,674 | 112,077 km2 |
Tripura | 3,673,917 | 10,486 km2 |
Uttar Pradesh | 199,812,342 | 240,928 km2 |
Uttarakhand | 10,086,292 | 53,483 km2 |
Paschim (West) Bengal | 91,276,115 | 88,752 km2 |
साथियों अभी तक हमने देखा भारत के सभी राज्यों के नाम क्या है और उनकी राजधानी कहा हैं (States of India and their capital) साथ ही हमने ये भी देखा की भारत के सभी राज्यों का क्षेत्रफल कितना है और उस उन राज्यों की जनसंख्या कितनी है (Population and area of all states of India)।
पर भारत के सभी राज्यों के बारे में एक चीज़ और हमे जरुर जानना चाहिये और वो है कौन सा राज्य कब बना है यानि किस वर्ष में राज्य का गठन किया गया है। ऐसा नहीं है की सभी राज्य एक ही समय में बने हो बल्कि हर राज्यों को बनने का दिन, साल अलग अलग है इसलिए आइये जानते हैं की भारत का कौन सा राज्य कब बना है-
Formation Dates Of All States Of India (भारत का कौन सा राज्य कब बना है)
State Name | Formation Date |
---|---|
Andhra Pradesh | 1 October 1953 |
Arunachal Pradesh | 20 February 1987 |
Assam | 26 January 1950 |
Bihar | 26 January 1950 |
Chhattisgarh | 1 November 2000 |
Goa | 30 May 1987 |
Gujarat | 1 May 1960 |
Haryana | 1 November 1966 |
Himachal Pradesh | 25 January 1971 |
Jharkhand | 15 November 2000 |
Karnataka | 1 November 1956 |
Kerala | 1 November 1956 |
Madhya Pradesh | 1 November 1956 |
Maharastra | 1 May 1960 |
Manipur | 21 January 1972 |
Meghalaya | 21 January 1972 |
Mizoram | 20 February 1987 |
Nagaland | 1 December 1963 |
Odisha | 26 January 1950 |
Punjab | 1 November 1966 |
Rajasthan | 1 November 1956 |
Sikkim | 16 May 1975 |
Tamil Nadu | 26 January 1950 |
Telangana | 02 June 2014 |
Tripura | 21 January 1972 |
Uttar Pradesh | 26 January 1950 |
Uttarakhand | 9 November 2000 |
Paschim (West) Bengal | 26 January 1950 |
तो पाठको अभी हमने पढ़ा की भारत का कौन सा राज्य कब बना है या किस राज्य का गठन कब किया गया है (Formation date of all states of India) और ऊपर हमने सभी राज्यों के नाम (States name), उनकी राजधानी (Capital), जनसँख्या (population) और क्षेत्रफल (Area) भी पढ़ लिया है।